Main Sponsors

Sponsors



Taipei U8

A
# Team P W D L GD Pts
1Club France Taiwan 6 501 42-4 15
2石虎武士 6 501 26-4 15
3YTFC 6 402 13-5 12
4MFA U8 Red 6 312 12-19 10
5KS Jets 6 213 22-17 7
6Taipei Breakers 6 105 3-32 3
7MFA Allstars Black 6 006 1-38 0
B
# Team P W D L GD Pts
1MFA U8 White 5 500 29-3 15
2BT SPIRIT戰羊 5 401 30-7 12
3大湖足球俱樂部 5 212 8-14 7
4拓荒者足球俱樂部 5 212 6-17 7
5SKEEDS FC 5 104 5-15 3
6MFA U7 white 5 005 4-26 0
Premier League
# Team P W D L GD Pts
MFA U8 White (B/I) 1 100 9-0 3
BT SPIRIT戰羊 (B/II) 1 100 5-1 3
石虎武士 (A/II) 1 010 0-0 1
YTFC (A/III) 1 010 0-0 1
Club France Taiwan (A/I) 1 001 1-5 0
大湖足球俱樂部 (B/III) 1 001 0-9 0
Championship
# Team P W D L GD Pts
KS Jets (A/V) 1 100 4-0 3
MFA U8 Red (A/IV) 1 010 3-3 1
MFA U7 white (B/VI) 1 010 3-3 1
拓荒者足球俱樂部 (B/IV) 0 000 0-0 0
Taipei Breakers (A/VI) 0 000 0-0 0
SKEEDS FC (B/V) 0 000 0-0 0
MFA Allstars Black (A/VII) 1 001 0-4 0

U8 Finals

A
# Team P W D L GD Pts
1A/1 0 000 0-0 0
2A/2 0 000 0-0 0
3A/3 0 000 0-0 0
B
# Team P W D L GD Pts
1B/1 0 000 0-0 0
2B/2 0 000 0-0 0
3B/3 0 000 0-0 0

U10 Finals

A
# Team P W D L GD Pts
1A/1 0 000 0-0 0
2A/2 0 000 0-0 0
3A/3 0 000 0-0 0
B
# Team P W D L GD Pts
1B/1 0 000 0-0 0
2B/2 0 000 0-0 0
3B/3 0 000 0-0 0

U12 Finals

A
# Team P W D L GD Pts
1A/1 0 000 0-0 0
2A/2 0 000 0-0 0
3A/3 0 000 0-0 0
B
# Team P W D L GD Pts
1B/1 0 000 0-0 0
2B/2 0 000 0-0 0
3B/3 0 000 0-0 0

Taipei U10 Premier League

A
# Team P W D L GD Pts
1銀河射手 7 520 34-10 17
2Goal FC 7 511 32-15 16
3Club France Taiwan Blue 7 421 23-14 14
4新竹足校U10 7 412 24-8 13
5MFA U10 White 7 232 30-20 9
6FCBase 6 114 11-27 4
7NTC GALAXY 6 105 15-29 3
8DESAFIO U10 7 007 9-55 0
Top 4
# Team P W D L GD Pts
A/I 0 000 0-0 0
A/II 0 000 0-0 0
A/III 0 000 0-0 0
A/IV 0 000 0-0 0
Bottom 4
# Team P W D L GD Pts
A/V 0 000 0-0 0
A/VI 0 000 0-0 0
A/VII 0 000 0-0 0
A/VIII 0 000 0-0 0

Taipei U10 Championship

A
# Team P W D L GD Pts
1磐石U10 5 410 21-9 13
2拓荒者足球俱樂部 5 311 15-5 10
3YTFC 5 311 13-10 10
4PLC FA 5 212 12-12 7
5Club France Taiwan Red 5 104 11-20 3
6ESPERZO FC 5 005 9-25 0
B
# Team P W D L GD Pts
1新北銀河 6 411 20-8 13
2KS Warriors 6 411 16-10 13
3BT SPIRIT閃電羊 6 321 13-8 11
4石虎武士 6 312 24-18 10
5北新國小 6 204 13-10 6
6SKEEDS FC 6 132 12-14 6
7ROYAL BLUES FA 6 006 0-30 0
C
# Team P W D L GD Pts
1大湖足球俱樂部 5 500 29-2 15
2MONSTER FC 5 401 27-8 12
3MFA U9 White 5 302 15-10 9
4新竹足校U9 5 203 9-18 6
5Taipei Breakers 5 014 6-19 1
6KS Knights 5 014 2-31 1
Cup
# Team P W D L GD Pts
KS Warriors (B/II) 0 000 0-0 0
MONSTER FC (C/II) 0 000 0-0 0
大湖足球俱樂部 (C/I) 0 000 0-0 0
拓荒者足球俱樂部 (A/II) 0 000 0-0 0
新北銀河 (B/I) 0 000 0-0 0
磐石U10 (A/I) 0 000 0-0 0
Plate
# Team P W D L GD Pts
BT SPIRIT閃電羊 (B/III) 0 000 0-0 0
MFA U9 White (C/III) 0 000 0-0 0
PLC FA (A/IV) 0 000 0-0 0
YTFC (A/III) 0 000 0-0 0
新竹足校U9 (C/IV) 0 000 0-0 0
石虎武士 (B/IV) 0 000 0-0 0
Saucer
# Team P W D L GD Pts
Club France Taiwan Red (A/V) 0 000 0-0 0
ESPERZO FC (A/VI) 0 000 0-0 0
KS Knights (C/VI) 0 000 0-0 0
ROYAL BLUES FA (B/VII) 0 000 0-0 0
SKEEDS FC (B/VI) 0 000 0-0 0
Taipei Breakers (C/V) 0 000 0-0 0
北新國小 (B/V) 0 000 0-0 0

Taipei U12 Premier League

A
# Team P W D L GD Pts
1MFA U12 White 5 410 21-6 13
2磐石U12 4 400 16-9 12
3ESPERZO FC 6 303 17-21 9
4MFA U11 White 4 211 14-7 7
5FCBase 5 104 12-21 3
6PLC FA blue 6 006 12-28 0

Taipei U12 Championship

A
# Team P W D L GD Pts
1MFA U12 Red 7 610 40-11 19
2MONSTER FC 8 611 39-18 19
3SFI U11/U12 6 510 34-3 16
4MFA U11 Red 6 510 25-7 16
5竹圍國小 7 412 20-14 13
6PLC FA black 10 334 25-30 12
7北新國小 7 304 24-25 9
8Club France Taiwan 8 305 15-27 9
9ROYAL BLUES FA 7 106 14-37 3
10Taipei Breakers 7 106 14-42 3
11MFA Allstars 9 009 11-47 0

Taichung U8

A
# Team P W D L GD Pts
1足夢蜻蜓 6 600 26-10 18
2旅人 traveler fc 5 500 42-4 15
3海線 5 302 12-13 9
4HIKARI光之足球俱樂部 5 104 4-20 3
5彰化足球學院 6 105 11-35 3
6KICKSTART 5 005 5-18 0

Taichung U10

A
# Team P W D L GD Pts
1旅人 traveler fc 8 611 33-17 19
2HIKARI光之足球俱樂部 7 601 70-28 18
3足夢蜻蜓 7 502 51-23 15
4KICKSTART 8 404 52-44 12
5SAMURAI 8 116 19-44 4
6海線 8 008 9-78 0

Taichung U12

A
# Team P W D L GD Pts
1台中FUTURO 8 710 66-21 22
2旅人 traveler fc 8 701 69-26 21
3足夢蜻蜓 9 504 44-53 15
4SAMURAI 9 414 70-51 13
5KICKSTART 9 207 37-88 6
6HIKARI光之足球俱樂部 9 009 29-76 0

Taipei U13

A
# Team P W D L GD Pts
1LS足球 1 100 4-0 3
2樂活豹 1 100 4-0 3
3MFA U13 1 100 1-0 3
4MFA U12 1 001 0-1 0
5Lions 1 001 0-4 0
6AC Taipei 1 001 0-4 0


Show referees
Main Sponsors

Sponsors