Main Sponsors

Sponsors



Taipei U8

A
# Team P W D L GD Pts
1Club France Taiwan 6 501 42-4 15
2石虎武士 6 501 26-4 15
3YTFC 6 402 13-5 12
4MFA U8 Red 6 312 12-19 10
5KS Jets 6 213 22-17 7
6Taipei Breakers 6 105 3-32 3
7MFA Allstars Black 6 006 1-38 0
B
# Team P W D L GD Pts
1MFA U8 White 5 500 29-3 15
2BT SPIRIT戰羊 5 401 30-7 12
3大湖足球俱樂部 5 212 8-14 7
4拓荒者足球俱樂部 5 212 6-17 7
5SKEEDS FC 5 104 5-15 3
6MFA U7 white 5 005 4-26 0
Premier League
# Team P W D L GD Pts
MFA U8 White (B/I) 5 500 30-2 15
BT SPIRIT戰羊 (B/II) 5 311 13-9 10
YTFC (A/III) 5 221 8-8 8
石虎武士 (A/II) 5 113 8-17 4
大湖足球俱樂部 (B/III) 5 113 6-18 4
Club France Taiwan (A/I) 5 014 9-20 1
Championship
# Team P W D L GD Pts
SKEEDS FC (B/V) 6 510 28-6 16
拓荒者足球俱樂部 (B/IV) 6 501 30-5 15
MFA U7 white (B/VI) 6 321 17-12 11
MFA U8 Red (A/IV) 6 312 11-12 10
KS Jets (A/V) 6 204 14-13 6
Taipei Breakers (A/VI) 6 105 6-25 3
MFA Allstars Black (A/VII) 6 006 1-34 0

Taipei U10 Premier League

A
# Team P W D L GD Pts
1銀河射手 7 520 34-10 17
2Goal FC 7 511 32-15 16
3Club France Taiwan Blue 7 421 23-14 14
4新竹足校U10 7 412 24-8 13
5MFA U10 White 7 232 30-20 9
6FCBase 7 214 14-27 7
7NTC GALAXY 7 106 15-32 3
8DESAFIO U10 7 007 9-55 0
Top 4
# Team P W D L GD Pts
銀河射手 (A/I) 3 300 8-2 9
Club France Taiwan Blue (A/III) 3 111 5-5 4
新竹足校U10 (A/IV) 3 111 5-6 4
Goal FC (A/II) 3 003 4-9 0
Bottom 4
# Team P W D L GD Pts
MFA U10 White (A/V) 3 300 26-0 9
NTC GALAXY (A/VII) 3 201 7-10 6
FCBase (A/VI) 3 102 3-16 3
DESAFIO U10 (A/VIII) 3 003 0-10 0

Taipei U10 Championship

A
# Team P W D L GD Pts
1磐石U10 5 410 21-9 13
2拓荒者足球俱樂部 5 311 15-5 10
3YTFC 5 311 13-10 10
4PLC FA 5 212 12-12 7
5Club France Taiwan Red 5 104 11-20 3
6ESPERZO FC 5 005 9-25 0
B
# Team P W D L GD Pts
1新北銀河 6 411 20-8 13
2KS Warriors 6 411 16-10 13
3BT SPIRIT閃電羊 6 321 13-8 11
4石虎武士 6 312 24-18 10
5北新國小 6 204 13-10 6
6SKEEDS FC 6 132 12-14 6
7ROYAL BLUES FA 6 006 0-30 0
C
# Team P W D L GD Pts
1大湖足球俱樂部 5 500 29-2 15
2MONSTER FC 5 401 27-8 12
3MFA U9 White 5 302 15-10 9
4新竹足校U9 5 203 9-18 6
5Taipei Breakers 5 014 6-19 1
6KS Knights 5 014 2-31 1
Cup
# Team P W D L GD Pts
大湖足球俱樂部 (C/I) 5 500 15-4 15
KS Warriors (B/II) 5 212 10-7 7
磐石U10 (A/I) 5 212 8-10 7
拓荒者足球俱樂部 (A/II) 5 203 10-9 6
MONSTER FC (C/II) 5 203 6-13 6
新北銀河 (B/I) 5 104 3-9 3
Plate
# Team P W D L GD Pts
YTFC (A/III) 5 320 13-5 11
PLC FA (A/IV) 5 311 13-7 10
BT SPIRIT閃電羊 (B/III) 5 212 11-6 7
MFA U9 White (C/III) 5 212 9-9 7
石虎武士 (B/IV) 5 212 10-14 7
新竹足校U9 (C/IV) 5 005 0-15 0
Saucer
# Team P W D L GD Pts
Club France Taiwan Red (A/V) 6 510 19-4 16
ESPERZO FC (A/VI) 6 402 27-6 12
北新國小 (B/V) 6 402 9-7 12
SKEEDS FC (B/VI) 6 303 19-15 9
KS Knights (C/VI) 6 303 10-21 9
Taipei Breakers (C/V) 6 114 9-19 4
ROYAL BLUES FA (B/VII) 6 006 3-24 0

Taipei U12 Premier League

A
# Team P W D L GD Pts
1MFA U12 White 10 820 41-9 26
2磐石U12 10 802 34-19 24
3MFA U11 White 10 523 35-18 17
4ESPERZO FC 10 406 24-39 12
5FCBase 10 208 24-44 6
6PLC FA blue 10 109 17-46 3

Taipei U12 Championship

A
# Team P W D L GD Pts
1MFA U12 Red 10 820 54-16 26
2MFA U11 Red 10 820 47-12 26
3SFI U11/U12 10 721 52-10 23
4MONSTER FC 10 622 42-23 20
5竹圍國小 10 514 23-30 16
6Club France Taiwan 10 505 21-27 15
7PLC FA black 10 334 25-30 12
8北新國小 10 316 30-44 10
9Taipei Breakers 10 118 18-50 4
10ROYAL BLUES FA 10 109 16-51 3
11MFA Allstars 10 109 13-48 3

Taipei U13

A
# Team P W D L GD Pts
1樂活豹 5 500 37-0 15
2LS足球 5 401 17-5 12
3AC Taipei 5 302 11-8 9
4MFA U13 5 203 7-18 6
5Lions 5 104 7-22 3
6MFA U12 5 005 0-26 0

Taichung U8

A
# Team P W D L GD Pts
1旅人 traveler fc 10 1000 73-8 30
2足夢蜻蜓 10 802 41-29 24
3HIKARI光之足球俱樂部 10 505 31-38 15
4海線 10 406 24-28 12
5KICKSTART 10 208 14-44 6
6彰化足球學院 10 109 11-47 3

Taichung U10

A
# Team P W D L GD Pts
1HIKARI光之足球俱樂部 10 901 92-34 27
2旅人 traveler fc 10 712 53-38 22
3KICKSTART 10 613 75-50 19
4足夢蜻蜓 10 505 58-50 15
5SAMURAI 10 208 28-59 6
6海線 10 0010 9-84 0

Taichung U12

A
# Team P W D L GD Pts
1台中FUTURO 10 910 86-27 28
2旅人 traveler fc 10 802 79-32 24
3足夢蜻蜓 10 604 54-60 18
4SAMURAI 10 415 72-66 13
5KICKSTART 10 208 44-98 6
6HIKARI光之足球俱樂部 10 0010 30-82 0

U8 Finals

A
# Team P W D L GD Pts
1旅人 traveler fc 2 110 14-4 4
2BT SPIRIT戰羊 2 020 3-3 2
3YTFC 2 011 3-13 1
B
# Team P W D L GD Pts
1MFA U8 White 2 200 16-2 6
2足夢蜻蜓 2 101 9-6 3
3HIKARI光之足球俱樂部 2 002 1-18 0

U10 Finals

A
# Team P W D L GD Pts
1HIKARI光之足球俱樂部 2 110 8-4 4
2Club France Taiwan Blue 2 110 6-5 4
3新竹足校U10 2 002 3-8 0
B
# Team P W D L GD Pts
1銀河射手 2 200 22-0 6
2旅人 traveler fc 2 011 3-11 1
3KICKSTART 2 011 3-17 1

U12 Finals

A
# Team P W D L GD Pts
1台中FUTURO 2 200 11-2 6
2MFA U11 White 2 101 4-6 3
3ESPERZO FC 2 002 1-8 0
B
# Team P W D L GD Pts
1旅人 traveler fc 2 200 8-3 6
2MFA U12 White 2 101 4-4 3
3足夢蜻蜓 2 002 4-9 0


Show referees
Main Sponsors

Sponsors